| 竹山县2020年第二批灵活就业人员社保补贴 公 示 根据《湖北省就业补助资金管理办法》(鄂财社发【2017】 102号)、十人社函【2020】36号文件精神,现将初步认定符合 享受社保补贴条件的人员进行公示,公示期为7天,广大群众对 公示如有异议,请在公示期内可通过电话或书信形式向县人社局 反映,联系电话:0719—4225218 竹山县人力资源和社会保障局 2021年8月11日 |
|||||||
| 2021年灵活就业社保补贴享受人员名册 | |||||||
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 身份证号码 | 补贴起始时间 | 补贴截止时间 | 养老保险当年缴费金额 | 补贴金额 |
| 1 | 冯英斌 | 男 | 4203231963******37 | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 2 | 徐元春 | 女 | 4226241971******25 | 202107 | 202112 | 6912.00 | 2070.00 |
| 3 | 王太丽 | 女 | 4203231972******42 | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 4 | 张艳 | 女 | 4203231974******60 | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 5 | 蔡家霞 | 女 | 4203231978******28 | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 6 | 龙文平 | 女 | 4226241974******21 | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 7 | 魏远勇 | 男 | 4226241970******17 | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 8 | 王桂香 | 女 | 4203231971******23 | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 9 | 陈英 | 女 | 4226241966******61 | 202101 | 202111 | 6912.00 | 3795.00 |
| 10 | 刘兴会 | 女 | 4226241971******22 | 202107 | 202112 | 3456.00 | 2073.00 |
| 11 | 邵传荣 | 女 | 4226241972******27 | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 12 | 谢裕兵 | 男 | 4226241964******18 | 202101 | 202110 | 5760.00 | 3456.00 |
| 13 | 胡从刚 | 男 | 4226241970******52 | 202107 | 202112 | 5670.00 | 3402.00 |
| 14 | 何礼成 | 男 | 4226241966******35 | 202106 | 202112 | 4032.00 | 2419.00 |
| 15 | 李俊 | 女 | 4203231973******2X | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 16 | 李宗连 | 女 | 4226241971******61 | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 17 | 王德勇 | 男 | 4226241966******37 | 202107 | 202112 | 3456.00 | 2073.00 |
| 18 | 汪艳 | 女 | 4203231980******69 | 202104 | 202112 | 5184.00 | 3110.00 |
| 19 | 毛华荣 | 女 | 4203231970******27 | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 20 | 宋凤云 | 女 | 4203231974******41 | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 21 | 刘玉荣 | 女 | 4203231976******23 | 202107 | 202112 | 6912.00 | 2760.00 |
| 22 | 刘平 | 女 | 4226241973******28 | 202107 | 202112 | 5234.00 | 3139.00 |
| 23 | 严培林 | 男 | 4226241963******19 | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 24 | 周兆芝 | 女 | 4226241969******26 | 202107 | 202112 | 3456.00 | 2073.00 |
| 25 | 黄春萍 | 女 | 4203231977******49 | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 26 | 吴永贵 | 男 | 4203231973******10 | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 27 | 朱名波 | 女 | 4203231975******23 | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 28 | 欧启春 | 女 | 4226241969******25 | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 29 | 吴永宝 | 男 | 4226241969******11 | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 30 | 张华 | 女 | 4226241974******44 | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 31 | 朱仕红 | 女 | 4226241969******67 | 202107 | 202112 | 3456.00 | 2073.00 |
| 32 | 沈道才 | 男 | 4203231968******52 | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 33 | 郑治云 | 女 | 4203231974******63 | 202107 | 202112 | 3456.00 | 2073.00 |
| 34 | 程和喜 | 男 | 4203231970******15 | 202103 | 202112 | 5760.00 | 3456.00 |
| 35 | 胡尚珍 | 女 | 4203231975******20 | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 36 | 杨茂林 | 男 | 4203231962******37 | 202101 | 202108 | 4608.00 | 2764.00 |
| 37 | 章益 | 女 | 4226241978******29 | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 38 | 程时明 | 女 | 4203231970******89 | 202107 | 202112 | 6912.00 | 2070.00 |
| 39 | 操新卫 | 男 | 4226241969******36 | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 40 | 周咏梅 | 女 | 4226241977******42 | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 41 | 郝云 | 女 | 4203231978******4X | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 42 | 任建军 | 男 | 4203231967******78 | 202106 | 202112 | 4032.00 | 2419.00 |
| 43 | 胡应红 | 女 | 4226241968******47 | 202107 | 202112 | 3456.00 | 2073.00 |
| 44 | 吴立芳 | 女 | 4203231973******21 | 202107 | 202112 | 6912.00 | 2070.00 |
| 45 | 黄良鹏 | 男 | 4226241970******15 | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 46 | 王洁 | 女 | 4203231980******46 | 202103 | 202112 | 5760.00 | 3456.00 |
| 47 | 赵世丽 | 女 | 4203231977******62 | 202101 | 202109 | 5184.00 | 3110.00 |
| 48 | 王小红 | 女 | 4226241968******42 | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 49 | 易庆祝 | 女 | 4203231978******8X | 202103 | 202112 | 5760.00 | 3456.00 |
| 50 | 刘传贵 | 女 | 4226241971******29 | 202101 | 202104 | 6912.00 | 1380.00 |
| 51 | 田小红 | 女 | 4203231972******83 | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 52 | 袁智明 | 男 | 4226241971******16 | 202107 | 202112 | 3456.00 | 2070.00 |
| 53 | 闵远兰 | 女 | 4203231979******24 | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 54 | 毛云凤 | 女 | 4226241967******24 | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 55 | 邵梅 | 女 | 4203231976******20 | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 56 | 师桂荣 | 女 | 4226241977******22 | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 57 | 李承菊 | 女 | 4203231974******43 | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 58 | 张远昌 | 男 | 4203231970******12 | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 59 | 魏磊 | 男 | 4226241973******3X | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 60 | 刘东秀 | 女 | 4203231971******00 | 202106 | 202112 | 4032.00 | 2419.00 |
| 61 | 何承平 | 女 | 4203231967******27 | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 62 | 王慎宝 | 男 | 4226241970******18 | 202101 | 202112 | 8820.00 | 5292.00 |
| 63 | 何年旺 | 男 | 4203231973******13 | 202103 | 202112 | 5760.00 | 3456.00 |
| 64 | 张双双 | 女 | 4203231980******80 | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 65 | 罗青珍 | 女 | 4203231971******27 | 202103 | 202112 | 5760.00 | 3456.00 |
| 66 | 曾照平 | 男 | 4203231968******58 | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 67 | 袁怀梅 | 女 | 4203231971******24 | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 68 | 陈玉林 | 女 | 4203231979******22 | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 69 | 周太亮 | 男 | 4226241966******15 | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 70 | 叶艳萍 | 女 | 4226241974******26 | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 71 | 胡丽 | 女 | 4203231973******49 | 202104 | 202112 | 5184.00 | 3110.00 |
| 72 | 刘全秀 | 女 | 4203231978******67 | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 73 | 程启霞 | 女 | 4203231974******20 | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 74 | 贺红霞 | 女 | 4203231976******25 | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 75 | 刘煌梅 | 女 | 4226241970******21 | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 76 | 卢菊 | 女 | 4203231980******2X | 202107 | 202112 | 3456.00 | 2073.00 |
| 77 | 李凤菊 | 女 | 4226241977******26 | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 78 | 柯玉云 | 女 | 4203231972******28 | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 79 | 张风玲 | 女 | 4226241969******22 | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 80 | 袁勤 | 女 | 4203231976******23 | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 81 | 杨应新 | 男 | 4226011967******16 | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 82 | 许正平 | 女 | 4203231973******40 | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 83 | 李平 | 女 | 4203231973******63 | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 84 | 朱端文 | 男 | 4226241967******14 | 202104 | 202112 | 7236.00 | 3249.00 |
| 85 | 王太芳 | 女 | 4226241968******25 | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 86 | 沈明云 | 女 | 4203231980******29 | 202107 | 202112 | 3456.00 | 2073.00 |
| 87 | 刘平会 | 男 | 4203231969******58 | 202102 | 202112 | 6336.00 | 3801.00 |
| 88 | 王明 | 男 | 4203231970******31 | 202107 | 202112 | 3456.00 | 2073.00 |
| 89 | 曾辉 | 男 | 4226241969******33 | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 90 | 罗灵波 | 女 | 4226241977******25 | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 91 | 朱秀荣 | 女 | 4226241970******25 | 202101 | 202112 | 6912.00 | 5492.00 |
| 92 | 陈龙丽 | 女 | 4203231974******44 | 202101 | 202108 | 6912.00 | 2760.00 |
| 93 | 刘俊兰 | 女 | 4203231978******05 | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 94 | 陈艳娥 | 女 | 4226241968******28 | 202101 | 202112 | 6912.00 | 2070.00 |
| 95 | 刘华琴 | 女 | 4203231974******41 | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 96 | 叶彩荣 | 女 | 4203231976******84 | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 97 | 施祥 | 男 | 4203231968******15 | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 98 | 李海琴 | 女 | 4203231978******25 | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 99 | 魏文荣 | 女 | 4226241969******25 | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 100 | 石昌春 | 女 | 4203231979******25 | 202103 | 202112 | 6912.00 | 3450.00 |
| 101 | 田蜜 | 女 | 4203231972******43 | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 102 | 黄慧 | 女 | 4203231979******49 | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 103 | 胡才菊 | 女 | 4226241969******27 | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 104 | 汪世丙 | 男 | 4226241970******16 | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 105 | 刘自锐 | 男 | 4203231968******97 | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 106 | 李武 | 女 | 4203231979******2X | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 107 | 邵艳 | 女 | 4203231975******26 | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 108 | 夏志群 | 男 | 4203231969******16 | 202107 | 202112 | 3456.00 | 2073.00 |
| 109 | 陈波 | 女 | 4226241975******22 | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 110 | 罗玉琴 | 女 | 4203231970******63 | 202105 | 202112 | 4608.00 | 2764.00 |
| 111 | 石昌兰 | 女 | 4203231971******2 | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 112 | 陈艳玲 | 女 | 4226241967******29 | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 113 | 唐俊 | 男 | 4203231969******13 | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 114 | 肖明珍 | 女 | 4203231970******64 | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 115 | 范春梅 | 女 | 4226241974******26 | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 116 | 宋成全 | 男 | 4203231976******16 | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 117 | 吴光福 | 男 | 4226241966******10 | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 118 | 刘琴 | 女 | 4226241972******49 | 202101 | 202109 | 5184.00 | 3110.00 |
| 119 | 陈艳 | 女 | 4226241970******23 | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 120 | 吴芳 | 女 | 4203231978******27 | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 121 | 储应梅 | 女 | 4226241972******24 | 202101 | 202108 | 4608.00 | 2764.00 |
| 122 | 杨先梅 | 女 | 4226241979******20 | 202107 | 202112 | 3456.00 | 2073.00 |
| 123 | 鲁玉华 | 女 | 4226241971******85 | 202101 | 202104 | 7560.00 | 1512.00 |
| 124 | 储勇 | 男 | 4203231961******15 | 202101 | 202108 | 4608.00 | 2764.00 |
| 125 | 刘艳兰 | 女 | 4203231976******25 | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 126 | 陈桂芳 | 女 | 4226241980******21 | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 127 | 邓成铭 | 男 | 4203231965******19 | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 128 | 殷代坤 | 男 | 4203231962******14 | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 129 | 陈东 | 男 | 4226241970******19 | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 130 | 罗胜菊 | 女 | 4203231978******24 | 202104 | 202112 | 6912.00 | 3105.00 |
| 131 | 王仕珍 | 女 | 4226241978******29 | 202104 | 202112 | 5184.00 | 3110.00 |
| 132 | 邓春艳 | 女 | 4226011974******68 | 202107 | 202112 | 3456.00 | 2073.00 |
| 133 | 袁杰 | 女 | 4203231976******22 | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 134 | 程秀玲 | 女 | 4203231969******21 | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 135 | 曾凡莲 | 女 | 4203231970******29 | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 136 | 贺荣林 | 男 | 4203231965******36 | 202105 | 202112 | 4608.00 | 2764.00 |
| 137 | 李敏 | 女 | 4203231973******47 | 202107 | 202112 | 3456.00 | 2073.00 |
| 138 | 王贤梅 | 女 | 4226241972******20 | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 139 | 王伟 | 男 | 4203231967******17 | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 140 | 余可琴 | 女 | 4203231975******22 | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 141 | 何建芬 | 女 | 4203231971******27 | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 142 | 周萍 | 女 | 4203231972******21 | 202107 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 143 | 梁春霞 | 女 | 4226241979******28 | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 144 | 杨生荣 | 女 | 4226241973******23 | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 145 | 殷世珍 | 女 | 4226241976******21 | 202101 | 202112 | 11340.00 | 6804.00 |
| 146 | 余永芳 | 女 | 4226241974******42 | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 147 | 梁荣树 | 男 | 4226241970******15 | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 148 | 郑自珍 | 女 | 4226241974******28 | 202101 | 202112 | 10080.00 | 6048.00 |
| 149 | 李敏 | 女 | 4203231968******25 | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 150 | 冯云 | 女 | 4203231970******20 | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 151 | 李醇梅 | 女 | 4226241974******46 | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 152 | 胡敏 | 女 | 4203231974******21 | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 153 | 汪吉辉 | 男 | 4203231968******14 | 202103 | 202112 | 5760.00 | 3456.00 |
| 154 | 杨大英 | 女 | 4226241969******22 | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 155 | 陈建红 | 女 | 4203231972******26 | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 156 | 陈贤忠 | 男 | 4226241964******13 | 202106 | 202112 | 6912.00 | 2415.00 |
| 157 | 吕治彬 | 女 | 4226241974******20 | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 158 | 陈玉 | 女 | 4203231976******00 | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 159 | 李皓 | 男 | 4203231970******57 | 202103 | 202112 | 6912.00 | 3450.00 |
| 160 | 杨旭明 | 男 | 4203231963******18 | 202101 | 202112 | 7236.00 | 4341.00 |
| 161 | 谢从礼 | 男 | 4226241967******37 | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 162 | 刘琼瑜 | 女 | 4226241972******24 | 202101 | 202112 | 6912.00 | 5492.00 |
| 163 | 梁东琴 | 女 | 4226241975******22 | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 164 | 任行云 | 女 | 4203231973******81 | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 165 | 方开红 | 男 | 4226241970******31 | 202107 | 202112 | 3456.00 | 2073.00 |
| 166 | 蔡宏 | 女 | 4203231974******25 | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 167 | 曾凡琴 | 女 | 4203231967******27 | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 168 | 黄大荣 | 女 | 4203231969******43 | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 169 | 何光明 | 男 | 4226241962******15 | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 170 | 张云 | 女 | 4226241971******61 | 202001 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 171 | 郑一新 | 男 | 4203231965******10 | 202102 | 202112 | 6912.00 | 3795.00 |
| 172 | 朱明玉 | 女 | 4203231976******27 | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 173 | 温荣社 | 男 | 4203231968******50 | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 174 | 杜慧 | 女 | 4226241974******21 | 202103 | 202112 | 6912.00 | 3450.00 |
| 175 | 夏秀芳 | 女 | 3408271970******28 | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 176 | 张治汉 | 男 | 4226241963******3X | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 177 | 陈艳 | 女 | 4203231980******25 | 202102 | 202112 | 6912.00 | 3795.00 |
| 178 | 陈立勇 | 男 | 4203231961******14 | 202101 | 202106 | 3456.00 | 1725.00 |
| 179 | 张小红 | 女 | 4203231967******2X | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 180 | 杨明先 | 男 | 4226241965******18 | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 181 | 陶华 | 女 | 4203231971******4X | 202101 | 202104 | 3456.00 | 1380.00 |
| 182 | 杨艳萍 | 女 | 4203231974******25 | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 183 | 梁红 | 女 | 4203231976******61 | 202101 | 202109 | 6912.00 | 3105.00 |
| 184 | 王丽 | 女 | 4203231974******29 | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 185 | 吴兴华 | 男 | 4203231969******35 | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 186 | 许厚春 | 男 | 4226241967******19 | 202107 | 202112 | 6912.00 | 2070.00 |
| 187 | 杨富荣 | 女 | 4203231976******40 | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 188 | 李贤华 | 男 | 4203231966******34 | 202107 | 202112 | 6912.00 | 2070.00 |
| 189 | 张丽 | 女 | 4226241973******22 | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 190 | 胡利芳 | 女 | 4203231979******48 | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 191 | 魏远成 | 男 | 4226241968******11 | 202102 | 202112 | 6912.00 | 3795.00 |
| 192 | 王祥平 | 男 | 4226241966******36 | 202103 | 202112 | 6912.00 | 3456.00 |
| 193 | 李传涛 | 男 | 4203231970******1X | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 194 | 王昌平 | 男 | 4226241965******14 | 202107 | 202112 | 6912.00 | 2070.00 |
| 195 | 刘志超 | 男 | 4226241967******13 | 202103 | 202112 | 6912.00 | 3450.00 |
| 196 | 肖忠兴 | 男 | 4226241963******1X | 202101 | 202112 | 7560.00 | 4536.00 |
| 197 | 薛生梅 | 女 | 4226241968******48 | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 198 | 李柳梅 | 女 | 4203241978******26 | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 199 | 沈国华 | 男 | 4203231963******1X | 202101 | 202112 | 11340.00 | 6804.00 |
| 200 | 向艳 | 女 | 4226241972******26 | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 201 | 胡开英 | 女 | 4203231967******23 | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 202 | 闻丽红 | 女 | 4226241977******23 | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 203 | 张艳 | 女 | 4226241970******46 | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 204 | 查琴 | 女 | 4203231970******24 | 202107 | 202112 | 3456.00 | 2070.00 |
| 205 | 韩青 | 女 | 4203231976******63 | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 206 | 程早香 | 女 | 4203231973******6X | 202108 | 202112 | 3456.00 | 1725.00 |
| 207 | 陈飞 | 女 | 4203231981******63 | 202106 | 202112 | 3456.00 | 2415.00 |
| 208 | 张秀丽 | 女 | 4203231972******07 | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 209 | 张华芝 | 女 | 4203231981******25 | 202101 | 202112 | 3456.00 | 1725.00 |
| 210 | 黄艳丽 | 女 | 4203231977******20 | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 211 | 吕道平 | 女 | 4203231979******25 | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 212 | 肖灵芝 | 女 | 4226241974******23 | 202104 | 202112 | 6912.00 | 3105.00 |
| 213 | 叶青荣 | 女 | 4203231974******49 | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 214 | 储德田 | 男 | 4203231963******35 | 202108 | 202112 | 6912.00 | 1725.00 |
| 215 | 徐桂芳 | 女 | 4203231974******26 | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 216 | 杜玉果 | 女 | 4203231979******28 | 202001 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 217 | 徐立云 | 女 | 4203231975******21 | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 218 | 袁娅丽 | 女 | 4203231973******20 | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 219 | 龚艳华 | 女 | 4203231979******28 | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 220 | 李社章 | 男 | 4203231966******16 | 202101 | 202112 | 6912.00 | 3105.00 |
| 221 | 谢芳 | 女 | 4203231976******84 | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 222 | 谢勇 | 男 | 4226241970******11 | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 223 | 陈明英 | 女 | 420323197******122 | 202104 | 202112 | 6912.00 | 3105.00 |
| 224 | 郑宗莲 | 女 | 4203231972******42 | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 225 | 梁春梅 | 女 | 4203231968******26 | 202101 | 202104 | 5670.00 | 2268.00 |
| 226 | 唐芬 | 女 | 4203231972******20 | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 227 | 张成琴 | 女 | 4203231975******4X | 202102 | 202112 | 6912.00 | 3795.00 |
| 228 | 黄丽 | 女 | 4226241970******27 | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 229 | 陈凤云 | 女 | 4203231978******28 | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
| 230 | 闵承天 | 男 | 4203231970******15 | 202101 | 202112 | 6912.00 | 4147.00 |
