序号 | 准考证号 | 笔试成绩(40%) | 折算后 得分 |
面试成绩(30%) | 折算后 得分 |
体能测试成绩(30%) | 折算后 得分 |
总分 |
1 | 20161601005 | 68.5 | 27.4 | 83.4 | 25.02 | 57.6 | 17.28 | 69.70 |
2 | 20161601002 | 71.5 | 28.6 | 79.6 | 23.88 | 42.8 | 12.84 | 65.32 |
3 | 20161601012 | 61 | 24.4 | 85.8 | 25.74 | 47.25 | 14.18 | 64.32 |
4 | 20161601004 | 69 | 27.6 | 85 | 25.5 | 36 | 10.80 | 63.90 |
5 | 20161601007 | 66.5 | 26.6 | 78 | 23.4 | 44.05 | 13.22 | 63.22 |
6 | 20161601001 | 70.5 | 28.2 | 87 | 26.1 | 24.5 | 7.35 | 61.65 |
7 | 20161601006 | 67.5 | 27 | 86.4 | 25.92 | 24.8 | 7.44 | 60.36 |
8 | 20161601008 | 60 | 24 | 79.8 | 23.94 | 38.8 | 11.64 | 59.58 |
9 | 20161601014 | 66.5 | 26.6 | 79.8 | 23.94 | 24.5 | 7.35 | 57.89 |
10 | 20161601003 | 59.5 | 23.8 | 81.6 | 24.48 | 23 | 6.90 | 55.18 |
11 | 20161601011 | 57.5 | 23 | 80.4 | 24.12 | 20 | 6.00 | 53.12 |
12 | 20161601013 | 65.5 | 26.2 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 0.00 | 26.20 |
竹山县宝丰镇人民政府
竹山县人力资源和社会保障局
2016年12月27日