竹山2020年春运严重交通违法曝光案例

2020-01-20 14:47   竹山县融媒体中心

1 1月 15日 ,湖北省长阳土家族自治县磨市镇村民陈某(男,33岁)因饮酒后(酒精含量35 mg/100ml)驾驶鄂E34XXX小型轿车,被依法暂扣机动车驾驶证六个月,并处罚款二千元,一次性记12   

  2、 1月 15日 ,竹山县田家坝镇村民刘某(男,40岁)因饮酒后(酒精含量30.3 mg/100ml)驾驶鄂C52XXX小型轿车,被依法暂扣机动车驾驶证6个月,并处罚款2000元,一次性记12分。

  3、 1月 14日 ,竹山县深河乡李某(男,30岁)因饮酒后(酒精含量69.6 mg/100ml)驾驶鄂C96XXX普通客车,被依法暂扣机动车驾驶证6个月,并处罚款2000元,一次性记12分。

  4、 1月 13日 ,竹山县城关镇袁某(男,56岁)因饮酒后(酒精含量31.3 mg/100ml)驾驶鄂CHUXXX二轮摩托车,被依法暂扣机动车驾驶证6个月,并处罚款2000元,一次性记12分。

  5、 1月 14日 ,竹山县深河乡王某(男,28岁)因饮酒后(酒精含量63.3 mg/100ml)驾驶鄂C86XXX小型轿车,被依法暂扣机动车驾驶证6个月,并处罚款2000元,一次性记12分。

  6、 1月 14日 ,竹山县宝丰镇村民方某(男,45岁)无证驾驶二轮摩托车,被依法罚款伍佰元,并处行政拘留五日。  

  7、 1月 12日 ,竹山县秦古镇村民刘某(男,28岁)无证驾驶无号牌二轮摩托车,被依法合并罚款七佰元,并处行政拘留五日。

  8、 1月 10日 ,竹山县麻家渡镇村民吴某(男,59岁,中共党员)再次(曾于 2019年 7月 2日 因饮酒后驾驶机动车被依法暂扣六个月机动车驾驶证,并处二千元罚款,一次性记12分)饮酒后(吹气酒精检测结果为24mg/100mL)无证(驾驶证暂扣期间)驾驶二轮摩托车,被依法行政拘留五日,并处罚款二千五百元,吊销机动车驾驶证。

  9、 1月 17日 ,竹山县擂鼓镇村民龚某(男,57岁,中共党员)饮酒后(物理吹气酒精测试结果为42mg/100mL)驾驶小型汽车,被依法暂扣机动车驾驶证6个月,并处罚款2000元,一次性记12分。

  10、 1月 13日 ,竹山县楼台乡村民徐某(男,41岁)酒后(物理吹气酒精测试结果为63mg/100ML)驾驶轻型普通货车,被依法暂扣机动车驾驶证6个月,并处罚款2000元,一次性记12分。

  11、 1月 18日 ,竹山县城关镇居民李某(男,52岁)无证饮酒(物理吹气酒精测试结果为72mg/100ML)后驾驶无号牌正三轮摩托车,被依法合并罚款2700元,并处行政拘留5日。

  12、 1月 16日 ,竹山县宝丰镇居民谢某(男,30岁)因所驾农村面的车超员载客(未达20%),被依法罚款200元,记3分。

  13、 1月 15日 ,十堰市张湾区居民朱某(男,31岁)因所驾农村面的车超员载客(未达20%),被依法罚款200元,记3分。

  14、 1月 15日 ,竹山县竹坪乡村民陈某(男,39岁)因所驾农村面的车超员载客(未达20%),被依法罚款200元,记3分。

  15、 1月 13日 ,竹山县上庸镇村民张某(男,44岁)因所驾农村面的车超员载客(未达20%),被依法罚款200元,记3分。

  16、 1月 19日 ,竹山县宝丰镇村民查某(男,37岁)因所驾农村面的车超员载客(未达20%),被依法罚款200元,记3分。

0 条评论
来说两句吧。。。
最热评论
最新评论
来说两句吧...
已有0人参与,点击查看更多精彩评论
加载中。。。。
表情