为贯彻落实中共中央办公厅国务院办公厅《关于加强新时代水土保持工作的意见》和《中华人民共和国水土保持法》,根据省委办公厅省政府办公厅印发《关于加强新时代湖北水土保持工作的实施意见》和水利部印发《关于加强水土保持空间管控的意见》要求,现将竹山县禁止开垦陡坡地范围公告如下。
竹山县禁止开垦陡坡地图斑范围划定共1261个,土地类型含林地、草地、裸土地,面积共计227293.54公顷。
特此公告。
附件1:竹山县禁止开垦陡坡地面积统计表
乡镇名称 | 禁止开垦陡坡地面积(hm2) | 国土面积(km2) | 备注 |
城关镇 | 2713.29 | 62.46 |
|
溢水镇 | 11618.35 | 199.8 |
|
麻家渡镇 | 11882.55 | 199.79 |
|
宝丰镇 | 6933.85 | 188.46 |
|
擂鼓镇 | 2579.31 | 101.5 |
|
秦古镇 | 2748.63 | 100.75 |
|
得胜镇 | 18064.62 | 273.5 |
|
上庸镇 | 8052.02 | 183.1 |
|
官渡镇 | 23875.51 | 327.02 |
|
潘口乡 | 3383.52 | 82.86 |
|
竹坪乡 | 9466.41 | 163.22 |
|
大庙乡 | 7059.12 | 124.94 |
|
双台乡 | 32269.85 | 389.29 |
|
楼台乡 | 23397.82 | 329.49 |
|
文峰乡 | 10752.82 | 173.06 |
|
深河乡 | 9220.54 | 155.91 |
|
柳林乡 | 39866.53 | 472.48 |
|
国营场矿 | 3408.80 | 52.23 |
|
合计 | 227293.54 | 3579.86 |
|
附件2:竹山县禁止开垦陡坡地范围影像图

竹山县人民政府
2025年12月3日
