近日,省农业农村厅、省发展和改革委员会、省财政厅、省粮食局联合发布《2025年湖北省农业机械报废更新实施方案》,标志着我省2025年老旧农机报废更新资金补贴工作正式启动。
一、补贴对象
申请老旧农业机械报废的补贴对象为从事农业生产的农民和农业生产经营组织,农业生产经营组织包括农村集体经济组织、农民专业合作经济组织、农业企业和其他从事农业生产经营的组织(财政供养人员除外)。
二、报废品种
拖拉机、联合收割机(含粮棉油等作物联合收割所用机械)、播种机、插秧机、机动喷雾机、机动脱粒机、铡草机、饲料粉碎机、农用北斗辅助驾驶系统、水稻抛秧机、植保无人机、粮食干燥机(烘干机)、色选机、田间作业监测终端、磨粉机、微耕机、旋耕机、茶叶烘干机、茶叶杀青机、茶叶揉捻机、茶叶理条机、机耕船、秸秆粉碎还田机、打(压)捆机、叶类采收机、埋茬起浆机、增氧机共27类机具。
三、报废条件
(一)基本条件:主要部件齐全,来源清楚合法。
(二)技术条件:参照拖拉机、联合收获机、水稻插秧机、机动植保机械、饲料粉碎机、铡草机等相关农业机械禁用与报废标准,符合下列条件之一的可申请报废。
1.达到报废年限的。
2.使用年限或累计工作时间不足,经过维修调整或更换易损件后仍然达不到安全技术要求的。
3.由于各种原因造成严重损坏、无法修复的。
4.预计大修费用大于同类新产品价格50%的。
5.未达到报废年限,但安全隐患大、维修成本高、技术状况差的。
6.国家明令淘汰的。
(三)微耕机、脱粒机等其他小型、小宗机具按照简化便民原则参照执行。
四、补贴标准
农机报废更新补贴由报废补贴与更新补贴两部分构成,报废补贴实行定额补贴,更新补贴按农机购置与应用补贴政策执行。
报废联合收割机、水稻插秧机、播种机、水稻抛秧机并新购置同种类机具按不超过50%提高报废补贴标准,单台最高报废补贴额不超过3万元。农用北斗辅助驾驶系统、植保无人机、田间作业监测终端三类机具设备报废补贴申领要以购置同种类新机具设备为前提。田间作业监测终端按照1200元/台进行更新补贴,参照农机购置与应用补贴申办程序实施。
2025年湖北省农机报废补贴额一览表
序号 | 机型 | 类别 | 报废补贴额 (元) | 报废并新购同种类机具报废补贴额(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 拖拉机 | 20马力以下 | 1500 | |
20(含)-50马力(含) | 3850 | |||
50-80马力(含) | 7860 | |||
80-100马力(含) | 10840 | |||
100-160马力(含) | 13140 | |||
160-200马力(含) | 18000 | |||
200马力以上 | 20000 | |||
2 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量0.5kg/s及以下 | 1500 | 2250 |
喂入量0.5-1kg/s(含) | 3000 | 4500 | ||
喂入量1-3kg/s(含) | 5500 | 8250 | ||
喂入量3kg/s-4kg/s(含) | 7300 | 10950 | ||
喂入量4kg/s以上 | 11000 | 16500 | ||
3 | 自走式半喂入稻麦联合收割机 | 4行及以下,35马力以下 | 4200 | 6300 |
3行,35马力(含)以上 | 7200 | 10800 | ||
4行(含)以上,35马力(含)以上 | 17500 | 26250 | ||
4 | 自走式玉米联合收割机 | 2行 | 7200 | 10800 |
3行 | 12500 | 18750 | ||
4行(含)以上 | 20000 | 30000 | ||
5 | 油菜籽收获机 | 1-1.5kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 3500 | 5250 |
1.5-2.1kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 4850 | 7275 | ||
2.1-3kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 6650 | 9975 | ||
3-4kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 7700 | 11550 | ||
4-6kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 9890 | 14835 | ||
4-5kg/s自走轮式油菜籽收获机 | 3200 | 4800 | ||
5-6kg/s自走轮式油菜籽收获机 | 9800 | 14700 | ||
6-7kg/s自走轮式油菜籽收获机 | 10400 | 15600 | ||
7kg/s及以上自走轮式油菜籽收获机 | 11180 | 16770 | ||
6 | 大豆收获机 | 1-3kg/s自走轮式大豆收获机 | 4010 | 6015 |
3-5kg/s自走轮式大豆收获机 | 5120 | 7680 | ||
5-7kg/s自走轮式大豆收获机 | 11180 | 16770 | ||
0.6-1kg/s自走履带式大豆收获机 | 2750 | 4125 | ||
1-1.5kg/s自走履带式大豆收获机 | 3500 | 5250 | ||
1.5-2.1kg/s自走履带式大豆收获机 | 4850 | 7275 | ||
2.1-3kg/s自走履带式大豆收获机 | 7400 | 11100 | ||
3-4kg/s自走履带式大豆收获机 | 8960 | 13440 | ||
4-6kg/s自走履带式大豆收获机 | 9890 | 14835 | ||
7kg/s及以上自走轮式大豆收获机 | 12590 | 18885 | ||
0.5-1kg/s自走履带大豆复合种植收获机 | 3350 | 5025 | ||
1-1.6kg/s自走履带大豆复合种植收获机 | 5330 | 7995 | ||
1.6-2.5kg/s自走履带大豆复合种植收获机 | 9200 | 13800 | ||
2.5kg/s及以上自走履带大豆复合种植收获机 | 10580 | 15870 | ||
0.5-1.5kg/s自走轮式大豆复合种植收获机 | 3200 | 4800 | ||
1.5-2kg/s自走轮式大豆复合种植收获机 | 4610 | 6915 | ||
2-3kg/s自走轮式大豆复合种植收获机 | 5300 | 7950 | ||
3kg/s及以上自走轮式大豆复合种植收获机 | 11300 | 16950 | ||
7 | 花生收获机 | 幅宽0.8-1.5m花生收获机 | 540 | 810 |
幅宽1.5m及以上花生收获机 | 930 | 1395 | ||
花生联合收获机;自走式;功率≥20kW;工作幅宽≥500mm | 7100 | 10650 | ||
自走式花生捡拾收获机;捡拾幅宽≥2.5m;功率≥88kW | 10100 | 15150 | ||
配套动力11kW及以上花生摘果机 | 1080 | 1620 | ||
配套动力3-11kW花生摘果机 | 120 | 180 | ||
8 | 青(黄)饲料收获机 | 悬挂双圆盘式;1.1m≤割幅<2.1m | 2900 | 4350 |
悬挂双圆盘式;割幅≥2.2m | 4950 | 7425 | ||
自走圆盘式;2m≤割幅<2.6m;籽粒破碎机构:无或非对辊式;配套发动机功率≥110kW | 17420 | 26130 | ||
自走圆盘式;割幅≥2m;籽粒破碎机构:对辊式;配套发动机功率≥115kW | 20000 | 30000 | ||
牵引式或悬挂式;收集器型式:甩刀式、锤爪式或弹齿式;1m≤作业幅宽<1.5m | 450 | 675 | ||
牵引式或悬挂式;收集器型式:甩刀式、锤爪式或弹齿式;1.5m≤作业幅宽<2.5m | 740 | 1110 | ||
牵引式或悬挂式;收集器型式:甩刀式、锤爪式或弹齿式;作业幅宽≥2.5m | 960 | 1440 | ||
9 | 播种机 | 6行以下 | 600 | 900 |
6(含)-11行 | 1200 | 1800 | ||
12-18行(含) | 1600 | 2400 | ||
18行以上 | 2000 | 3000 | ||
10 | 农用北斗辅助驾驶系统 | -- | -- | 1200 |
11 | 水稻插秧机 | 手扶步进式;2行 | 740 | 1110 |
手扶步进式;4行 | 1740 | 2610 | ||
手扶步进式;6行(含)以上 | 2170 | 3255 | ||
独轮乘坐式;6行(含)以上 | 1720 | 2580 | ||
四轮乘坐式;4行,5行 | 5400 | 8100 | ||
四轮乘坐式;6-7行 | 9930 | 14895 | ||
四轮乘坐式;8行(含)以上 | 12500 | 18750 | ||
12 | 水稻抛秧机 | 四轮乘坐式;13行及以上 | 12500 | 18750 |
13 | 机动喷雾机 | 动力喷雾机 | 70 | |
12m≤喷幅<18m;形式:悬挂及牵引式 | 690 | |||
喷幅≥18m;形式:悬挂及牵引式 | 1320 | |||
自走式,四轮驱动、四轮转向;18马力以下 | 2120 | |||
自走式,四轮驱动、四轮转向;18(含)-50马力 | 4490 | |||
自走式,四轮驱动、四轮转向;50(含)-100马力 | 5150 | |||
自走式,四轮驱动、四轮转向;100马力(含)以上 | 6900 | |||
14 | 饲料粉碎机 | 转子直径;400mm(含)-550mm | 300 | |
转子直径;550mm(含)以上 | 480 | |||
15 | 脱粒机 | 稻麦脱粒机,生产率:0.3t/h及以上 | 90 | |
玉米脱粒机,生产率:0.4t/h及以上 | 80 | |||
16 | 铡草机 | 生产率:1(含)-3t/h | 60 | |
生产率:3(含)-6t/h | 280 | |||
生产率:6(含)-9t/h | 610 | |||
生产率:9(含)-15t/h | 820 | |||
生产率:15t/h及以上 | 1000 | |||
17 | 植保无人机 | 10-20L多旋翼植保无人驾驶航空器 | -- | 3000 |
20-30L多旋翼植保无人驾驶航空器 | -- | 4350 | ||
30-50L多旋翼植保无人驾驶航空器 | -- | 5700 | ||
50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | -- | 6780 | ||
18 | 粮食烘干机 | 批处理量10-20t循环式谷物烘干机 | 8850 | |
批处理量20-30t循环式谷物烘干机 | 10710 | |||
批处理量30t及以上循环式谷物烘干机 | 16940 | |||
处理量20-50t/d及以上连续式谷物烘干机 | 5250 | |||
处理量50-100t/d及以上连续式谷物烘干机 | 10850 | |||
处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机 | 20000 | |||
19 | 色选机 | 总执行单元数<60个粮食色选机 | 980 | |
60个≤总执行单元数<300个粮食色选机 | 3320 | |||
总执行单元数≥300个粮食色选机 | 7490 | |||
总执行单元数384个以下茶叶色选机 | 4200 | |||
层数≥2;总执行单元数384个及以上茶叶色选机 | 16000 | |||
20 | 磨粉机 | 30cm≤磨辊长度<40cm | 1400 | |
40cm≤磨辊长度<60cm | 1750 | |||
磨辊长度≥60cm | 2100 | |||
21 | 茶叶烘干机 | 烘焙面积5m²及以上茶叶烘焙机 | 500 | |
烘干面积10m²以下百叶式茶叶烘干机 | 560 | |||
烘干面积10m²以下连续自动式茶叶烘干机 | 2190 | |||
烘干面积10-20m²连续自动式茶叶烘干机 | 3530 | |||
烘干面积20m²及以上连续自动式茶叶烘干机 | 5000 | |||
非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机) | 530 | |||
1-2锅(槽)全自动茶叶炒干机 | 710 | |||
3-4锅(槽)全自动茶叶炒干机 | 1300 | |||
22 | 茶叶杀青机 | 整体式;40cm≤滚筒直径<70cm;滚筒长度≥160cm | 1020 | |
整体式;滚筒直径≥70cm;滚筒长度≥350cm | 1650 | |||
整体式,滚筒直径≥70cm,滚筒内部直段长度≥350cm;辅助热风杀青 | 2400 | |||
整体式;滚筒直径≥70cm,滚筒内部直段长度≥350cm;超高温热风杀青机:超高温炉,热风温度230-420℃(电磁式杀青机:电加热功率≥60kW) | 2400 | |||
茶鲜叶输送机1台;振动槽1台,3层;蒸汽发生器1台;过热装置1套;安全阀等配件1套;蒸汽杀青;振动床(网带)首层有效摊叶面积≥3㎡ | 2400 | |||
分体式;滚筒直径≥70cm;滚筒长度≥350cm | 1020 | |||
23 | 茶叶揉捻机 | 35cm≤揉筒直径<50cm | 700 | |
50cm≤揉筒直径<60cm | 960 | |||
揉筒直径≥60cm | 1560 | |||
24 | 茶叶理条机 | 茶叶理条机;0.5㎡≤锅槽面积<1㎡ | 780 | |
茶叶理条机;1㎡≤锅槽面积<2.5㎡ | 1170 | |||
茶叶理条机;锅槽面积≥2.5㎡ | 1410 | |||
25 | 机耕船 | 14.7kW及以上带动力输出装置的机耕船 | 2010 | |
无动力输出装置机耕船 | 720 | |||
26 | 秸秆粉碎还田机 | 1m≤作业幅宽<1.5m | 450 | |
1.5m≤作业幅宽<2m | 720 | |||
2m≤作业幅宽<2.5m | 830 | |||
作业幅宽≥2.5m | 980 | |||
27 | 打(压)捆机 | 方捆;压缩室截面积(宽×高)≥0.1344㎡;打结器数量≥2个;捡拾宽度≥1.2m | 3060 | |
方捆;压缩室截面积(宽×高)≥0.154㎡;打结器数量≥2个;捡拾宽度≥1.7m | 4440 | |||
方捆;压缩室截面积(宽×高)≥0.162㎡;打结器数量≥2个;捡拾宽度≥2.2m | 6270 | |||
圆捆;压缩室直径≥0.5m;压缩室宽度≥0.7m;捡拾宽度≥0.7m | 1920 | |||
圆捆;压缩室直径≥0.8m;压缩室宽度≥0.8m;捡拾宽度≥1.2m | 2700 | |||
圆捆;压缩室直径≥1m;压缩室宽度≥1m;捡拾宽度≥1.7m | 3900 | |||
圆捆;压缩室直径≥1.2m;压缩室宽度≥1.2m;捡拾宽度≥2.2m | 6480 | |||
圆捆;压缩室直径≥0.52m;压缩室宽度≥0.52m;功率≥4kW | 1200 | |||
方捆;压缩室截面积(宽×高)≥0.105㎡;功率≥15kW | 1800 | |||
方捆;压缩室截面积(宽×高)≥0.102m²;打结器数量≥2个;捡拾宽度≥0.7m | 1920 | |||
28 | 叶类采收机 | 单人手提式;蓄电池;切割器宽度≥30cm | 160 | |
单人操作;切割器宽度<1m | 240 | |||
双人操作;切割器宽度≥1m | 440 | |||
29 | 埋茬起浆机 | 单轴;2m≤工作幅宽<2.5m | 740 | |
单轴;工作幅宽≥2.5m | 890 | |||
30 | 微型耕耘机(田园管理机) | 2kW≤标定功率<4kW;柴油或汽油机动力 | 320 | |
标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力 | 490 | |||
31 | 旋耕机 | 单轴;1m≤耕幅<1.5m | 230 | |
单轴;1.5m≤耕幅<2m | 450 | |||
单轴;2m≤耕幅<2.5m | 740 | |||
单轴;耕幅≥2.5m | 890 | |||
双轴;2m≤耕幅<2.5m | 1130 | |||
双轴;耕幅≥2.5m | 1220 | |||
型式:履带自走式;1.2m≤耕幅<2m;发动机功率≥22kW;最小离地间隙≥280mm | 2740 | |||
型式:履带自走式;耕幅≥2m;发动机功率≥51kW;最小离地间隙≥280mm | 4870 | |||
32 | 田间作业监测终端 | -- | -- | 报废补贴800元/台,更新补贴1200元/台 |
33 | 增氧机 | 曝气式增氧机;功率≥1kW | 420 | |
增氧结构型式:叶轮式、水车式、涌浪式;配套电机功率≥1.5kW | 210 |
五、操作程序
(一)申请报废。常规机具机主在“湖北省农机报废更新平台”微信小程序、农用监测终端机主在“鄂惠农”微信小程序中据实上传个人和机具信息、签署机具来源承诺书并选定回收企业。县农机部门在核对机主及其报废农机的信息后,发放《报废农机回收确认表》。
(二)注销登记。机主持《确认表》将已经审核登记的待报废农机交售给回收企业前往拆解。回收、拆解企业对机主信息和农机状况(须主要部件齐全)核实,保存能证明真实性和唯一性的资料。核验完毕的机具,拆解企业依法依规对回收的农机进行拆解,拆解全程要录像监控,取拆前、拆中、拆后3张照片,拆后的照片要有主要部件拆后的状况。县农机部门定期对拆解企业拆解或销毁农机过程进行现场抽查或实施远程监督。
纳入牌证管理的拖拉机和联合收割机回收后,机主应先持《确认表》和相关证照,到农业执法大队办理牌证注销手续。县农机部门核对机主和报废农机信息后,在《确认表》上签注“已办理注销登记”字样。
(三)兑现补贴。农机部门、财政部门按职责分工进行审核,对于以购置新机为前提的报废农机种类(如北斗检测终端与北斗驾驶辅助系统),在申领报废补贴时,应提供购置同种类新农机的有效证明。财政部门向符合要求的机主兑现补贴资金。
六、其他事项
加强对农机报废更新补贴工作的监管。建立“黑名单”制度,严查虚假报补等骗套补贴资金的违规行为,严惩违规主体。对存在违规行为的回收企业,应视情节轻重,采取警告、通报、暂停、禁止参与补贴实施等措施进行处理。对弄虚作假套取国家补贴资金的企业、个人和农业生产经营组织,参照农机购置补贴的有关规定和原则进行严肃处理。本实施方案有效期至 2025年12月31日,在实施过程中,如遇国家、省有关政策调整,以新出台政策为准。《2024年竹山县加力做好农业机械报废更新实施细则》同步废止。
竹山县农业机械服务中心咨询电话:4223418
2025年竹山县农机报废更新回收企业网点
序号 | 企业名称 | 联系方式 | 地址 |
1 | 竹山县联和农机有限公司 | 15997829688 | 竹山县城关镇名族路黎明家园3号楼1层103号 |
2 | 竹山县久志强农机服务有限公司 | 13733577686 | 竹山县潘口乡旺恒国际商贸城9栋16-18号 |
3 | 竹山县裕隆农机有限公司 | 18772828650 | 湖北省十堰市竹山县宝丰镇施洋路79号1-7 |
扫描下方二维码即可查看业务指引、一览表信息、申办农机报废更新补贴、补贴进度查询