竹山县兴竹国有投资集团有限公司招聘笔试成绩公告 | |
||||
|
|
|
|
|
|
编号 | 基础文化知识 | 专业技能知识 | 综合成绩 | 备注 | |
20210001 | 67 | 56 | 61.5 | |
|
20210002 | 75 | 48 | 61.5 | |
|
20210003 | 71 | 58 | 64.5 | |
|
20210004 | 60 | 47 | 53.5 | |
|
20210005 | 64 | 46 | 55 | |
|
20210006 | 31 | 48 | 39.5 | |
|
20210007 | 59 | 66 | 62.5 | |
|
20210008 | 65 | 67 | 66 | |
|
20210009 | 79 | 56 | 67.5 | |
|
20210010 | 57 | 68 | 62.5 | |
|
20210011 | 65 | 66 | 65.5 | |
|
20210012 | 64 | 67 | 65.5 | |
|
20210013 | |
|
|
弃考 | |
20210014 | 72 | 44 | 58 | |
|
20210015 | |
|
|
弃考 | |
20210016 | 80 | 69 | 74.5 | |
|
20210017 | |
|
|
弃考 | |
20210018 | 63 | 80.5 | 71.75 | |
|
20210019 | |
|
|
弃考 | |
20210020 | 61 | 50.5 | 55.75 | |
|
20210021 | |
|
|
弃考 | |
20210022 | 63 | 47 | 55 | |
|
20210023 | |
|
|
弃考 | |
20210024 | 60 | 41 | 50.5 | |
|
20210025 | 69 | 73 | 71 | |
|
20210026 | 40 | 41 | 40.5 | |
|
20210027 | 64 | 67.5 | 65.75 | |
|
20210028 | 64 | 68 | 66 | |
|
20210029 | 65 | 52 | 58.5 | |
|
20210030 | 69 | 65.5 | 67.25 | |
|
20210031 | |
|
|
弃考 | |
20210032 | |
|
|
弃考 | |
20210033 | 69 | 17.5 | 43.25 | |
|
20210034 | 69 | 23.5 | 46.25 | |
|
20210035 | 68 | 26 | 47 | |
|
20210036 | 60 | 39 | 49.5 | |
|
20210037 | 64 | 37 | 50.5 | |
|
20210038 | |
|
|
弃考 | |
20210039 | 48 | 22.5 | 35.25 | |
|
20210040 | 72 | 23.5 | 47.75 | |
|
20210041 | 67 | 49.5 | 58.25 | |
|
20210042 | 69 | 19.5 | 44.25 | |
|
20210043 | 68 | 42.5 | 55.25 | |
|
20210044 | 65 | 19 | 42 | |
|
20210045 | 64 | 36 | 50 | |
|
20210046 | 64 | 34 | 49 | |
|
20210047 | 56 | 19 | 37.5 | |
|
20210048 | |
|
|
弃考 | |
20210049 | |
|
|
弃考 | |
20210050 | 52 | 31 | 41.5 | |
|
20210051 | |
|
|
弃考 | |
20210052 | 71 | 65 | 68 | |
|
20210053 | 60 | 40 | 50 | |
|
20210054 | 66 | 45 | 55.5 | |
|
20210055 | 65 | 48 | 56.5 | |
|
20210056 | 61 | 54 | 57.5 | |
|
20210057 | 58 | 38 | 48 | |
|
20210058 | 67 | 44 | 55.5 | |
|
20210059 | 50 | 46 | 48 | |
|
20210060 | 66 | 49 | 57.5 | |
|
20210061 | 58 | 44 | 51 | |
|
20210062 | 73 | 54 | 63.5 | |
|
20210063 | |
|
|
弃考 | |
20210064 | 66 | 39 | 52.5 | |
|
20210065 | 58 | 47 | 52.5 | |
|
20210066 | 72 | 51 | 61.5 | |
|
20210067 | 68 | 56 | 62 | |
|
20210068 | 69 | 67 | 68 | |
|
20210069 | |
|
|
弃考 | |
20210070 | 70 | 41 | 55.5 | |
|
20210071 | 58 | 41 | 49.5 | |
|
20210072 | 59 | 50 | 54.5 | |
|
20210073 | 35 | 36 | 35.5 | |
|
20210074 | |
|
|
弃考 | |
20210075 | |
|
|
弃考 | |
20210076 | 67 | 61 | 64 | |
|
20210077 | 78 | 55 | 66.5 | |
|
20210078 | 77 | 42 | 59.5 | |
|
20210079 | 65 | 58 | 61.5 | |
|
20210080 | |
|
|
弃考 | |
20210081 | 67 | 50 | 58.5 | |
|
20210082 | 63 | 36 | 49.5 | |
|
20210083 | 70 | 45 | 57.5 | |
|
20210084 | 68 | 50 | 59 | |
|
20210085 | 60 | 50 | 55 | |
|
20210086 | 48 | 38 | 43 | |
|
20210087 | |
|
|
弃考 | |
20210088 | 61 | 35 | 48 | |
|
20210089 | 62 | 46 | 54 | |
|
20210090 | 56 | 54 | 55 | |
|
20210091 | |
|
|
弃考 | |
20210092 | 74 | 41 | 57.5 | |
|
20210093 | 45 | 51 | 48 | |
|
20210094 | 61 | 64 | 62.5 | |
|
20210095 | 68 | 53 | 60.5 | |
|
20210096 | 64 | 44 | 54 | |
|
20210097 | 66 | 51 | 58.5 | |
|
20210098 | 53 | 53 | 53 | |
|
20210099 | |
|
|
弃考 | |
20210100 | 64 | 45 | 54.5 | |
|
备注:综合成绩=基础文化知识成绩*50%+专业技能知识成绩*50% | |
||||
|
|
|
|
|
|