竹山县2015年农村客运车辆燃油补贴兑现公示名单

2016-11-15 09:36   岳文静

竹山县2015年农村客运车辆燃油补贴兑现公示名单
编制单位:竹山县道路运输管理局                          编制时间:2016年 11 月 03 日
序号 业户 车牌号 座位 备注
1 唐瑞志 鄂C-1T378 7 全年
2 张世喜 鄂C-AD958 7 全年
3 李贤明 鄂C-6G983 7 全年
4 陈君 鄂C-68203 7 全年
5 喻淑华 鄂C-M6178 7 全年
6 袁修平 鄂C-62216 7 全年
7 王勇 鄂C-DA298 7 全年
8 朱江根 鄂C-67887 7 全年
9 胡长征 鄂C-LH386 8 全年
10 邬美贵 鄂C-1WT78 7 全年
11 刘刚 鄂C-6G822 7 全年
12 王荣华 鄂C-65863 8 全年
13 杨光树 鄂C-L5978 7 全年
14 陈刚 鄂C-1CG88 7 全年
15 唐瑞忠 鄂C-6F673 7 全年
16 王志国 鄂C-DA898 8 全年
17 杨明先 鄂C-65280 7 全年
18 杨中全 鄂C-6E576 7 全年
19 夏本云 鄂C-CH078 7 全年
20 余业兴 鄂C-LD722 7 全年
21 余红兵 鄂C-6G762 7 全年
22 唐增强 鄂C-63185 7 全年
23 石先美 鄂C-6F381 7 全年
24 刘承文 鄂C-67335 7 全年
25 张绪明 鄂C-67179 7 全年
26 苏付成 鄂C-63282 7 全年
27 黄永林 鄂C-AN581 7 全年
28 田家军 鄂C-LJ255 7 全年
29 华立平 鄂C-6G112 7 全年
30 柯昌寿 鄂C-6G010 7 全年
31 殷世龙 鄂C-6B619 7 全年
32 岳清贵 鄂C-6F716 7 全年
33 余以伍 鄂C-65120 7 全年
34 曾辉 鄂C-6E963 7 全年
35 张立仁 鄂C-1CN88 7 全年
36 雷勇 鄂C-6D967 7 全年
37 刘道海 鄂C-67395 7 全年
38 李进 鄂C-6E919 7 全年
39 候勇 鄂C-CD629 7 全年
40 陈善恩 鄂C-6E083 7 全年
41 周少明 鄂C-L1869 7 全年
42 王建鑫 鄂C-63597 7 全年
43 张勇 鄂C-LZ652 6 全年
44 李新 鄂C-6G773 7 全年
45 查方清 鄂C-MN968 7 全年
46 金德阳 鄂C-CR181 7 全年
47 余海洋 鄂C-66125 7 全年
48 邹定文 鄂C-6A976 7 全年
49 陈静 鄂C-1L758 7 全年
50 杨军 鄂C-6A575 7 全年
51 陶翠凤 鄂C-69739 7 全年
52 王会清 鄂C-66918 7 全年
53 梁金莲 鄂C-BV979 8 全年
54 罗万爱 鄂C-6B282 8 全年
55 朱其友 鄂C-6A378 7 全年
56 邵华 鄂C-6B381 7 全年
57 曾凡龙 鄂C-6A622 7 全年
58 唐凡 鄂C-67896 7 全年
59 方孝宝 鄂C-6A206 7 全年
60 杨飞 鄂C-69730 7 全年
61 曾凡清 鄂C-6A326 7 全年
62 杨涛 鄂C-1YT76 7 全年
63 闵远文 鄂C-6B039 7 全年
64 张尚贵 鄂C-6G628 7 全年
65 方海成 鄂C-69857 7 全年
66 朱名森 鄂C-6A062 7 全年
67 秦勇 鄂C-68582 7 全年
68 沈道根 鄂C-68376 7 全年
69 魏远炎 鄂C-6H275 7 全年
70 操武 鄂C-BK086 7 全年
71 柏林 鄂C-1BL26 7 全年
72 张寿山 鄂C-6D926 7 全年
73 蒋天军 鄂C-1AU18 7 全年
74 朱其兵 鄂C-1QB78 7 全年
75 徐承鸿 鄂C-69793 7 全年
76 胡海 鄂C-6A127 7 全年
77 杨雪松 鄂C-6A697 7 全年
78 张鹏 鄂C-67368 7 全年
79 田有礼 鄂C-69910 7 全年
80 程福全 鄂C-6H686 7 全年
81 刘建波 鄂C-6D692 7 全年
82 夏树富 鄂C-66531 7 全年
83 任伦喜 鄂C-66728 7 全年
84 郑功明 鄂C-6A059 7 全年
85 胡涛 鄂C-DC839 7 全年
86 雷斌 鄂C-CA895 7 全年
87 邓帮喜 鄂C-DD288 7 全年
88 伍洪波 鄂C-1NS69 7 全年
89 卢立斌 鄂C-67781 7 全年
90 柳应寿 鄂C-6G890 7 全年
91 代林春 鄂C-6D706 7 全年
92 曾华忠 鄂C-6D936 7 全年
93 周荣华 鄂C-6D858 7 全年
94 王运明 鄂C-6D829 7 全年
95 李明春 鄂C-6B812 7 全年
96 刘杰 鄂C-6H617 7 全年
97 喻淑勇 鄂C-1AK78 7 全年
98 李勇章 鄂C-69935 7 全年
99 张勇 鄂C-1FZ59 6 全年
100 汪荣平 鄂C-6B737 7 全年
101 丰广奎 鄂C-6B289 7 全年
102 张远龙 鄂C-6B367 7 全年
103 罗丹 鄂C-6B101 7 全年
104 韩业平 鄂C-6D831 7 全年
105 李国文 鄂C-1R377 7 全年
106 张诗书 鄂C-65762 7 全年
107 吴永芳 鄂C-6D387 7 全年
108 沈东霞 鄂C-68713 7 全年
109 沈东升 鄂C-6B189 7 全年
110  李宗宝 鄂C-6G737 7 全年
111  柯秀云 鄂C-6A298 7 全年
112  陈龙保 鄂C-6A003 7 全年
113  李姣姣 鄂C-6D995 7 全年
114  李波 鄂C-66251 7 全年
115  马风兰 鄂C-6B256 7 全年
116  冯家青 鄂C-LA383 7 全年
117  邵剑 鄂C-1BX79 7 全年
118 陶克意 鄂C-68838 7 全年
119 董春风 鄂C-1SA18 7 全年
120 甘成林 鄂C-6D156 7 全年
121 陈翠云 鄂C-6H590 7 全年
122 黄梦婷 鄂C-AH589 7 全年
123 罗述喜 鄂-C6E355 7 全年
124 罗益 鄂C-6E629 7 全年
125 杨明勤 鄂C-6A317 7 全年
126 刘志超 鄂C-6F679 8 全年
127        万宇林         鄂C-AW859 7 全年
128 何建云 鄂C-68870 7 全年
129 陈涛 鄂C-6E163 7 全年
130 李兵 鄂C-6E918 7 全年
131 张进 鄂C-AT898 8 全年
132 杨大军 鄂C-6D279 7 全年
133 刘冈 鄂C-6E592 7 全年
134 周波 鄂C-6A056 7 全年
135 胡菊 鄂C-LH599 7 全年
136 闻忠 鄂C-AV868 7 全年
137 郭丽华 鄂C-6D196 7 全年
138 吴秀华 鄂C-6A058 8 全年
139 黄飞 鄂C-6E125 7 全年
140 王怀平 鄂C-68705 7 全年
141 吴丰平 鄂C-65803 7 全年
142 蒋光海 鄂C-6E295 7 全年
143 陈龙 鄂C-6A811 7 全年
144 余守林 鄂C-6B096 6 全年
145 胡章明 鄂C-6F292 7 全年
146 蔡新平 鄂C-6A189 6 全年
147 熊金平 鄂C-6F505 7 全年
148 欧孝清 鄂C-6F727 8 全年
149 杨中伟 鄂C-6D937 7 全年
150 敖意 鄂C-AN986 7 全年
151 张才根 鄂C-6B778 7 全年
152 黄守成 鄂C-6E086 7 全年
153 柯昌辉 鄂C-67189 8 全年
154 黄冬梅 鄂C-66683 7 全年
155 喻杰 鄂C-AV509 7 全年
156 高翔 鄂C-6D052 7 全年
157 徐明理 鄂C-AX598 7 全年
158 费黄河 鄂C-BF299 7 全年
159 崔保林 鄂C-AN128 7 全年
160 黎军 鄂C-1SE88 7 全年
161 李星 鄂C-LA139 7 全年
162 田华 鄂C-6B218 7 全年
163 范世华 鄂C-6F518 7 全年
164 刘可贵 鄂C-LK529 7 全年
165 朱登海 鄂C-6E059 7 全年
166 王丰兵 鄂C-BS758 7 全年
167 张生香 鄂C-6E955 7 全年
168 操太根 鄂C-6G503 7 全年
169 董涛 鄂C-BT356 7 全年
170 温旭 鄂C-DH898 7 全年
171 邵晓清 鄂C-LS381 7 全年
172 杨坤 鄂C-AU017 7 全年
173 吴超 鄂C-MA686 7 全年
174 蔡立政 鄂C-6H386 7 全年
175 周冬英 鄂C-M6629 7 全年
176 刘森 鄂C-AM887 7 全年
177 刘家军 鄂C-AS108 8 全年
178 罗化庆 鄂C-DF555 7 全年
179 赵春 鄂C-CK116 6 全年
180 张生春 鄂C-AS839 6 全年
181 闻单平 鄂C-61992 19 全年
182 曾荣华 鄂C-6A263 7 半年
183 陈绪山 鄂C-BH985 7 半年
184 骆维刚 鄂C-BZ238 7 半年
185 杨大平 鄂C-69610 7 半年
186 师国清 鄂C-6E397 7 半年
187 邵荣 鄂C-69782 7 半年
188 张鸿民 鄂C-69917 7 半年
189 陈宗奎 鄂C-62381 7 半年
190 汪加磊 鄂C-1RT08 7 半年
191 万道胜 鄂C-1WR22 7 半年
192 周宏平 鄂C-6E026 7 半年
193 储德双 鄂C-69891 7 半年
194 贺群 鄂C-69365 7 半年
195 明祥 鄂C-62673 7 半年
196 毛达明 鄂C-65717 7 半年
197 任伦维 鄂C-66753 7 半年
198 付太山 鄂C-68772 7 半年
199 王功新 鄂C-6F178 7 半年
200 龚成全 鄂C-IU556 7 半年
201 席军 鄂C-AX118 7 半年
202 张才旺 鄂C-63380 7 半年
203 储承文 鄂C-CY883 6 半年
204 吕庆 鄂C-1KK59 7 半年
205 张炳奎 鄂C-1BA96 8 半年
206 方自庸 鄂C-6D521 7 半年
207 曹刚 鄂C-63022 7 半年
208 方俭仁 鄂C-AA578 7 半年
209 黄勇 鄂C-67830 7 半年
210 沈勇 鄂C-68231 7 半年
211 钱霞 鄂C-6A892 7 半年
212 叶永友 鄂C-67915 7 半年
213 魏吉明 鄂C-66998 7 半年
214 柯智 鄂C-1MG89 7 半年
215 潘世庆 鄂C-66180 7 半年
216 宋天云 鄂C-1TS08 7 半年
217 吴刚 鄂C-1W361 7 半年
218 张扬名 鄂C-68563 7 半年
219 陈和敏 鄂C-6H600 7 半年
220 秦世斌 鄂C-68158 7 半年
221 陶友 鄂C-65597 7 半年
222 喻成艳 鄂C-CY289 7 半年
223 曹万艮 鄂C-1CA39 7 半年
224 刘东树 鄂C-6A390 7 半年
225 张丙强 鄂C-68909 7 半年
226 江兆东 鄂C-AJ188 7 半年
227 陈兴兵 鄂C-69615 7 半年
228 杨军明 鄂C-68130 7 半年
229 梁智 鄂C-66020 7 半年
230 郑正清 鄂C-69975 7 半年
231 罗翠云 鄂C-66225 7 半年
232 陶定勇 鄂C-1JZ23 7 半年
233 陈龙孝 鄂C-6B952 7 半年
234 张宏 鄂C-AP358 7 半年
235 李家奎 鄂C-6F739 7 半年
236 李茂朝 鄂C-1M005 7 半年
237 亨运竹山公司 鄂C-61835 33 全年
238 亨运竹山公司 鄂C-61852 33 全年
239 亨运竹山公司 鄂C-61950 33 全年
240 亨运竹山公司 鄂C-60336 35 全年
241 亨运竹山公司 鄂C-61813 21 全年
242 亨运竹山公司 鄂C-96903 37 全年
243 亨运竹山公司 鄂C-96803 37 全年
   说明: 对以上公示名单如有不真实或存在异议的在5个工作日内向竹山县交通运输局及竹
山县道路运输管理局反应,反应须真实客观。联系电话:0719-4227689;0719-4225124

0 条评论
来说两句吧。。。
最热评论
最新评论
来说两句吧...
已有0人参与,点击查看更多精彩评论
加载中。。。。
表情